Frekvenčný menič KEHUA SPI3000-B2 - 3 kW
Kód: KD-3KWPodrobný popis
Frekvenčný menič KEHUA SPI3000-B2
Výkonný a flexibilný
• 2 nezávislé MPPT, ďalšia generácia
• Pokročilé riadiace algoritmy a vysoká schopnosť prispôsobenia sa sieti, zlepšujúca stabilitu systému výroby energie
Bezpečný a spoľahlivý
• IP65 pre vonkajšie použitie
• Integrovaná plná ochrana proti prepätiu AC/DC
• Všetka priemyselná elektronika zaisťuje 25-ročný kompletný životný cyklus
Inteligentná správa
• Inteligentná diagnostika I&V, presná identifikácia a lokalizácia nenormálnych fotovoltaických panelov
• Podpora komunikácie RS485, Wi-Fi, GPRS
• Vzdialená online aktualizácia, pohodlná a efektívna správa siete
• Harmonické prúdu pripojené k sieti <3%, prispôsobujú sa sieti
• Ultra široký rozsah sieťového napätia s funkciou LVRT
Menovitý výstupný výkon AC - 3 kW
Max. výstupný výkon - 3,3 kW
Menovitý výstupný prúd - 13,6 A
Špecifikácia
Vstup DC | ||||||
Max. vstupné napätie PV | 600 V DC | |||||
Menovité napätie PV | 360 V DC | |||||
Max. vstupný prúd PV | 22 A (2 × 11 A) | |||||
Počet MPPT | 2 | |||||
Počet reťazcov PV na MPPT | 1/1 | |||||
Rozsah napätia MPPT | 100 V DC ~ 500 V DC | |||||
Štartovacie napätie | 120 V DC |
Vstup AC | ||||||
Menovitý výstupný výkon AC | 3,0 kW | |||||
Max. výstupný výkon | 3,3 kW | |||||
Menovitý výstupný prúd | 13,6 A | |||||
Max. výstupný prúd | 15,0 A | |||||
Účiniteľa výkonu | > 0,99 plná záťaž | |||||
Regulovaný účinník | 0,8 (vedúci) ~ 0,8 (spätný) | |||||
THDi | <3 % (menovitý výkon) |
Výkonnosť | ||||||
Max. účinnosť | 98,10 % | |||||
Európska účinnosť | 97,70 % | |||||
Ochrana | ||||||
Anti-islanding | áno | |||||
Ochrana proti spätnému prepojeniu DC | áno | |||||
Ochrana proti skratu AC | áno | |||||
Teplotná ochrana | áno | |||||
Ochrana proti prepätiu | áno | |||||
Detekcia porúch PV | áno | |||||
Spínač jednosmerného prúdu | voliteľný | |||||
Všeobecné | ||||||
Rozmery (š xvxh) | 360 × 420 × 125 mm | |||||
Hmotnosť | 12,6 kg | |||||
Trieda krytia IP | IP65 | |||||
Hladina hluku | ≤ 25 dB | |||||
Nočná spotreba | < 1 W | |||||
Typ chladenia | Prirodzené chladenie | |||||
Výška nadmorskej výšky | 4000 m (> 2000 m zníženie menovitých hodnôt) | |||||
Prevádzková teplota | -40ºC ~ 60ºC (zníženie hodnôt pri > 45ºC) | |||||
Relatívna vlhkosť | 0 ~ 95 % | |||||
Displej | LCD displej + LED indikátor | |||||
Komunikácia | RS485 / WiFi (voliteľné) / GPRS (voliteľné) / DRM (Austrália) | |||||
Svorka DC | MC4 terminál | |||||
Terminál AC | Plug and play konektor | |||||
Spôsob inštalácie | Nástenný | |||||
Štandardy | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116: 2014 IEC 61727: 2004, IEC 2 60068-2-2: 2007, IEC 60068-2-14: 2009, IEC 60068-2-30: 2005 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
KRAFT&DELE působí na trhu od roku 2001 a původně se zaměřovala na výrobu kompresorů. Postupem času rozšířili sortiment o další nástroje, včetně svářeček, generátorů a čerpadel. Dnes nabízí široký výběr nářadí a zařízení pro dům a zahradu.
Firma se soustředí na nabídku kvalitního a ověřeného vybavení za konkurenční ceny, přičemž neustále rozšiřuje svou nabídku. V roce 2023 dokončila výstavbu moderního skladu o rozloze 10 000 m², vybaveného pokročilými systémy a ekologickými řešeními pro efektivní správu a distribuci produktů.